Herramienta gratuita
Compara tu mudanza a Florida
Elige entre 23 ciudades de Florida, ajusta el precio y descubre cuánto costaría vivir allí cada mes: hipoteca, impuestos y seguro. Si vienes de España o de otro estado, compáralo también con tu lugar de origen.
1. Tus datos
Solo aplica si vives en la vivienda de forma permanente. Si es segunda vivienda o inversión, déjalo sin marcar.
2. Tu estimado
Pago mensual total estimado
—
Hipoteca (capital + interés)—
Tasa de interés · APR estimada—
Impuesto a la propiedad oficial—
Seguro de vivienda rango—
Seguro hipotecario (PMI) aprox.—
HOA—
Efectivo para el cierre aprox.—
Ve el desglose completo
Impuestos, seguro, efectivo necesario para cerrar y la comparación con tu ciudad. Te lo mostramos al instante.
Por favor escribe tu nombre, un email válido y acepta el contacto.
El seguro también depende del condado: en el sur de Florida y la costa del Golfo suele ser bastante más caro que en Orlando o Jacksonville.
Todos los resultados son estimados con fines informativos. Para un cálculo exacto según tu caso, agenda una llamada.
¿De dónde salen estos números?
Preferimos que sepas qué tan preciso es cada dato:
| Dato | Precisión | Fuente |
|---|---|---|
| Pago de hipoteca | Exacto según el precio, pago inicial y tasa que indiques | Fórmula estándar de amortización. Tasa de referencia: |
| Impuesto a la propiedad | Tasas oficiales. Se calcula sobre el precio de compra, no sobre lo que paga el dueño actual. No incluye tasas fijas de bomberos y basura (unos $600–$1,000 al año según la ciudad). | Tasas finales 2025 de cada condado (Property Appraiser de Broward, Miami-Dade, Palm Beach, Orange, Osceola, Duval, Pinellas y otros) |
| Seguro de vivienda | Rango aproximado. Varía mucho según la edad del techo, la mitigación de viento y la zona de inundación. | Prima promedio por condado (con viento) de la Oficina de Regulación de Seguros de Florida (OIR), julio 2026, ajustada según el precio de la vivienda |
| Precio típico por ciudad | Referencia del mercado reciente; cambia cada mes | Informes de mercado basados en MLS (ventas cerradas, todas las viviendas o unifamiliares según la ciudad), jul–oct 2026 |
| Comparación con otros estados | Orientativo. Valor típico de todo el estado frente al de una ciudad concreta. | Zillow Home Value Index (mar 2026) y Tax Foundation 2026 |
| Precio por m² en España | Orientativo. Son precios de anuncios, no de ventas cerradas, y el tipo de vivienda es distinto. | Informes de precios de idealista |
